Temanpulsa.com

Sahabat online anda dalam transaksi pulsa

Selamat datang di web resmi Teman Pulsa RELOAD. Selamat berkunjung. Kami adalah salah satu server pulsa murah dan multi payment ppob yang berdiri sejak 09 Januari 2017 di bawah naungan Cv Sahabat Teman Pulsa. Kami sudah berpengalaman menjadi authorized dealer pulsa elektrik sekaligus resmi distributor pulsa all operator yang menawarkan usaha voucher pulsa dengan menjadi agen kuota online yang memiliki peluang bisnis jualan pulsa modal kecil menjanjikan.

Persyaratan untuk menjadi Reseller :

  1. Melakukan deposit minimal senilai Rp. 100.000 (bisa dipakai semua nantinya) secara otomatis AKUN anda menjadi RESELLER.
  2. Bila setelah deposit akun anda masih belum menjadi reseller, silahkan hubungi whatsApp kami di 081260203853.
  3. Pembayaran produk hanya bisa dilakukan menggunakan saldo Akun
  4. Akun harus sudah diverifikasi
  5. Siap melakukan transaksi dengan minimal target 10 transaksi/bulan
  6. Jika dalam satu bulan transaksi tidak memenuhi target, secara otomatis sistem merubah akun kamu menjadi akun umum
  7. Silahkan ajukan kembali menjadi reseller, Kesempatan menjadi reseller hanya kami berikan 2 kali
  8. Perhitungan target dimulai dari awal bulan s/d akhir bulanTunggu apalagi.. kesempatan terbuka buat kamu yang pengen jadi RESELLER.. Harga Di JAMIN PALING MURAH

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS PAYMENT

Berikut ini daftar produk server pulsa cv metro media payment yang merupakan peluang usaha yang kami tawarkan kepada Anda sebagai mitra usaha terbaik kami.

  • Pulsa Elektrik All Operator
  • Paket Internet Kuota Data
  • Pulsa Paket Nelpon / SMS
  • Token Listrik PLN Prabayar
  • Voucher Pulsa Game Online
  • Voucher TV Kabel Prabayar
  • Topup Saldo Uang Elektronik
  • Pembayaran Tagihan Online (PPOB)

1. Daftar Jadi Agen Pulsa

Langkah pertama untuk memulai bisnis pulsa adalah melakukan pendaftaran sebagai MITRA metro pulsa. Caranya mudah. Cukup kirimkan pesan SMS/chat WA dengan format berikut :


Ketik :
MITRA#NAMA#KOTA

Contoh :
MITRA#LARIS CELL#SEMARANG

Kirim SMS ke:
0822-5728-9999 atau 0857-0805-7999

Atau bisa juga dengan mengklik gambar di bawah ini. Tapi jangan lupa edit terlebih dahulu. Ganti NAMA Dengan Nama Anda & Ganti KOTA Dengan Kota Domisili Anda

2. Deposit/Isi Saldo Pulsa

Pengisian saldo di Metropulsa dot net menggunakan sistem ticketing. Dengan sistem ini saldo akan terinput otomatis. Anda tidak perlu konfirmasi setelah transfer asalkan transfernya sesuai balasan tiket.


Ketik :
TIKET.NOMINAL.PIN

Contoh :
TIKET.500000.3579

Kirim ke :
CENTER TRANSAKSI

Daftar Harga

UPDATE HARGA : MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021

TELKOMSEL PROMO
Kode Keterangan Harga Status
SP5 Telkomsel Promo 5.000 5.200 Gangguan
SP10 Telkomsel Promo 10.000 10.000 Gangguan
SP20 Telkomsel Promo 20.000 19.950 Gangguan
SP25 Telkomsel Promo 25.000 24.950 Gangguan
SP50 Telkomsel Promo 50.000 50.000 Gangguan
INDOSAT PROMO
Kode Keterangan Harga Status
INA5 Indosat Reguler Promo 5.000 5.600 Gangguan
INA10 Indosat Reguler Promo 10.000 10.600 Gangguan
XL PROMO
Kode Keterangan Harga Status
XLP5 XL REGULER PROMO 5.000 5.700 Gangguan
XLP10 XL REGULER PROMO 10.000 10.700 Gangguan
AXIS PROMO
Kode Keterangan Harga Status
AXP5 AXIS REGULER PROMO 5.000 5.700 Gangguan
AXP10 AXIS REGULER PROMO 10.000 10.700 Gangguan
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN1 Telkomsel 1.000 1.850 Open
SN2 Telkomsel 2.000 2.850 Open
SN5 Telkomsel 5.000 5.400 Open
SN10 Telkomsel 10.000 10.400 Open
SN15 Telkomsel 15.000 15.150 Open
SN20 Telkomsel 20.000 20.150 Open
SN25 Telkomsel 25.000 25.150 Open
SN30 Telkomsel 30.000 30.150 Open
SN35 Telkomsel 35.000 35.150 Open
SN40 Telkomsel 40.000 40.150 Open
SN45 Telkomsel 45.000 45.150 Open
SN50 Telkomsel 50.000 50.150 Open
SN55 Telkomsel 55.000 55.150 Open
SN60 Telkomsel 60.000 60.150 Open
SN65 Telkomsel 65.000 65.150 Open
SN70 Telkomsel 70.000 70.150 Open
SN75 Telkomsel 75.000 75.150 Open
SN80 Telkomsel 80.000 80.150 Open
SN85 Telkomsel 85.000 85.150 Open
SN90 Telkomsel 90.000 90.150 Open
SN95 Telkomsel 95.000 95.150 Open
SN100 Telkomsel 100.000 98.500 Open
SN150 Telkomsel 150.000 148.500 Open
SN200 Telkomsel 200.000 198.500 Open
SN300 Telkomsel 300.000 298.500 Open
TELKOMSEL BY.U
Kode Keterangan Harga Status
BU1 BY.U Reguller 1.000 1.650 Open
BU2 BY.U Reguller 2.000 2.650 Open
BU3 BY.U Reguller 3.000 3.650 Open
BU4 BY.U Reguller 4.000 4.650 Open
BU5 BY.U Reguller 5.000 5.650 Open
BU10 BY.U Reguller 10.000 10.650 Open
BU15 BY.U Reguller 15.000 15.650 Open
BU20 BY.U Reguller 20.000 20.650 Open
BU25 BY.U Reguller 25.000 25.650 Open
BU30 BY.U Reguller 30.000 30.650 Open
BU35 BY.U Reguller 35.000 35.650 Open
BU40 BY.U Reguller 40.000 40.650 Open
BU45 BY.U Reguller 45.000 45.650 Open
BU50 BY.U Reguller 50.000 50.650 Open
BU55 BY.U Reguller 55.000 55.650 Open
BU60 BY.U Reguller 60.000 60.650 Open
BU65 BY.U Reguller 65.000 65.650 Open
BU70 BY.U Reguller 70.000 70.650 Open
BU75 BY.U Reguller 75.000 75.650 Open
BU80 BY.U Reguller 80.000 80.650 Open
BU85 BY.U Reguller 85.000 85.650 Open
BU90 BY.U Reguller 90.000 90.650 Open
BU95 BY.U Reguller 95.000 95.650 Open
BU100 BY.U Reguller 100.000 100.650 Open
TELKOMSEL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
ST10 TELKOMSEL TRANSFER 10.000 10.900 Open
ST15 TELKOMSEL TRANSFER 15.000 15.350 Open
ST20 TELKOMSEL TRANSFER 20.000 20.000 Open
ST25 TELKOMSEL TRANSFER 25.000 25.000 Open
ST30 TELKOMSEL TRANSFER 30.000 29.750 Open
ST35 TELKOMSEL TRANSFER 35.000 34.750 Open
ST40 TELKOMSEL TRANSFER 40.000 39.500 Open
ST45 TELKOMSEL TRANSFER 45.000 44.500 Open
ST50 TELKOMSEL TRANSFER 50.000 49.500 Open
ST55 TELKOMSEL TRANSFER 55.000 54.500 Open
ST60 TELKOMSEL TRANSFER 60.000 59.500 Open
ST65 TELKOMSEL TRANSFER 65.000 64.000 Open
ST70 TELKOMSEL TRANSFER 70.000 69.000 Open
ST75 TELKOMSEL TRANSFER 75.000 73.000 Open
ST80 TELKOMSEL TRANSFER 80.000 78.000 Open
ST85 TELKOMSEL TRANSFER 85.000 83.000 Open
ST90 TELKOMSEL TRANSFER 90.000 86.000 Open
ST95 TELKOMSEL TRANSFER 95.000 89.000 Open
ST100 TELKOMSEL TRANSFER 100.000 95.000 Open
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat Reguler 5.000 5.850 Open
IN10 Indosat Reguler10.000 10.850 Open
IN12 Indosat Reguler12.000 12.150 Open
IN15 Indosat Reguler15.000 15.150 Open
IN20 Indosat Reguler 20.000 20.150 Open
IN25 Indosat Reguler 25.000 25.000 Open
IN30 Indosat Reguler 30.000 30.000 Open
IN40 Indosat Reguler 40.000 40.000 Open
IN50 Indosat Reguler 50.000 49.500 Open
IN60 Indosat Reguler 60.000 59.500 Open
IN70 Indosat Reguler 70.000 69.500 Open
IN80 Indosat Reguler 80.000 79.500 Open
IN90 Indosat Reguler 90.000 89.500 Open
IN100 Indosat Reguler 100.000 97.500 Open
INDOSAT PULSA GIFT *123*758*4#
Kode Keterangan Harga Status
ING5 Indosat Pulsa Gift 5.000 5.500 Open
ING10 Indosat Pulsa Gift 10.000 10.500 Open
ING25 Indosat Pulsa Gift 25.000 25.500 Open
ING50 Indosat Pulsa Gift 50.000 47.500 Gangguan
ING100 Indosat Pulsa Gift 100.000 93.500 Gangguan
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
IT10 Isat Transfer 10 rb Masa Aktif +7Hari 10.800 Open
IT15 Isat Transfer 15 rb Masa Aktif +7Hari 15.600 Open
IT20 Isat Transfer 20 rb Masa Aktif +15Hari 20.000 Open
IT25 Isat Transfer 25 rb Masa Aktif +15Hari 25.000 Open
IT30 Isat Transfer 30 rb Masa Aktif +15Hari 29.750 Open
IT40 Isat Transfer 40 rb Masa Aktif +15Hari 39.900 Open
IT50 Isat Transfer 50 rb Masa Aktif +22Hari 49.000 Open
IT60 Isat Transfer 60 rb Masa Aktif +22Hari 58.800 Open
IT70 Isat Transfer 70 rb Masa Aktif +22Hari 68.800 Open
IT80 Isat Transfer 80 rb Masa Aktif +22Hari 78.800 Open
IT90 Isat Transfer 90 rb Masa Aktif +22Hari 88.800 Open
IT100 Isat Transfer 100 rb Masa Aktif +30Hari 97.000 Open
XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.850 Open
XL10 XL 10.000 10.850 Open
XL15 XL 15.000 15.100 Open
XL25 XL 25.000 25.000 Open
XL30 XL 30.000 30.000 Open
XL50 XL 50.000 49.800 Open
XL100 XL 100.000 99.500 Open
XL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
XT10 PULSA MASUK 10.000 10.650 Open
XT15 PULSA MASUK 15.000 14.700 Open
XT20 PULSA MASUK 20.000 20.500 Open
XT25 PULSA MASUK 25.000 24.550 Open
XT30 PULSA MASUK 30.000 29.500 Open
XT35 PULSA MASUK 35.000 34.500 Open
XT40 PULSA MASUK 40.000 39.500 Open
XT45 PULSA MASUK 45.000 44.500 Open
XT50 PULSA MASUK 50.000 49.500 Open
XT55 PULSA MASUK 55.000 54.500 Open
XT60 PULSA MASUK 60.000 59.500 Open
XT65 PULSA MASUK 65.000 64.500 Open
XT70 PULSA MASUK 70.000 68.500 Open
XT75 PULSA MASUK 75.000 72.500 Open
XT80 PULSA MASUK 80.000 78.500 Open
XT85 PULSA MASUK 85.000 83.500 Open
XT90 PULSA MASUK 90.000 88.500 Open
XT95 PULSA MASUK 95.000 93.500 Open
XT100 PULSA MASUK 100.000 97.500 Open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis 5.000 5.850 Open
AX10 Axis 10.000 10.850 Open
AX25 Axis 25.000 25.000 Open
AX30 Axis 30.000 30.000 Open
AX50 Axis 50.000 49.800 Open
AX100 Axis 100.000 99.500 Open
AXIS TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
AT10 AXIS TRANSFER 10.000 10.600 Open
AT15 AXIS TRANSFER 15.000 14.950 Open
AT20 AXIS TRANSFER 20.000 19.950 Gangguan
AT25 AXIS TRANSFER 25.000 24.950 Open
AT30 AXIS TRANSFER 30.000 29.850 Open
AT35 AXIS TRANSFER 35.000 34.200 Open
AT40 AXIS TRANSFER 40.000 39.500 Open
AT45 AXIS TRANSFER 45.000 44.500 Open
AT50 AXIS TRANSFER 50.000 49.500 Open
AT55 AXIS TRANSFER 55.000 54.500 Open
AT60 AXIS TRANSFER 60.000 59.500 Open
AT65 AXIS TRANSFER 65.000 64.500 Open
AT70 AXIS TRANSFER 70.000 68.500 Open
AT75 AXIS TRANSFER 75.000 72.500 Open
AT80 AXIS TRANSFER 80.000 78.500 Open
AT85 AXIS TRANSFER 85.000 83.500 Open
AT90 AXIS TRANSFER 90.000 88.500 Open
AT95 AXIS TRANSFER 95.000 93.500 Open
AT100 AXIS TRANSFER 100.000 98.500 Open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1.350 Open
T2 Three 2.000 2.350 Open
T3 Three 3.000 3.300 Open
T4 Three 4.000 4.350 Open
T5 Three 5.000 5.350 Open
T10 Three 10.000 10.250 Open
T15 Three 15.000 15.000 Open
T20 Three 20.000 20.000 Open
T25 Three 25.000 25.000 Open
T30 Three 30.000 30.000 Open
T40 Three 40.000 39.750 Open
T50 Three 50.000 49.750 Open
T75 Three 75.000 74.750 Open
T100 Three 100.000 98.750 Open
THREE TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
TT5 Three Transfer 5.000 + Masa Aktif 5hr 5.250 Open
TT10 Three Transfer 10.000 + Masa Aktif 10hr 10.150 Open
TT15 Three Transfer 15.000 + Masa Aktif 15hr 14.850 Open
TT20 Three Transfer 20.000 + Masa Aktif 20hr 19.650 Open
TT25 Three Transfer 25.000 + Masa Aktif 25hr 24.500 Open
TT30 Three Transfer 30.000 + Masa Aktif 30hr 29.500 Open
TT35 Three Transfer 35.000 + Masa Aktif 35hr 34.500 Open
TT40 Three Transfer 40.000 + Masa Aktif 40hr 39.500 Open
TT45 Three Transfer 45.000 + Masa Aktif 45hr 44.500 Open
TT50 Three Transfer 50.000 + Masa Aktif 50hr 48.500 Open
TT55 Three Transfer 55.000 + Masa Aktif 55hr 53.500 Open
TT60 Three Transfer 60.000 + Masa Aktif 60hr 58.500 Open
TT65 Three Transfer 65.000 + Masa Aktif 65hr 63.500 Open
TT70 Three Transfer 70.000 + Masa Aktif 70hr 67.500 Open
TT75 Three Transfer 75.000 + Masa Aktif 75hr 72.500 Open
TT80 Three Transfer 80.000 + Masa Aktif 80hr 77.500 Open
TT85 Three Transfer 85.000 + Masa Aktif 85hr 82.500 Open
TT90 Three Transfer 90.000 + Masa Aktif 90hr 87.500 Open
TT95 Three Transfer 95.000 + Masa Aktif 95hr 92.500 Open
TT100 Three Transfer 100.000 + Masa Aktif 100hr 96.500 Open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smartfren 5.000 5.100 Open
R10 Smartfren 10.000 10.000 Open
R12 Smartfren 12.000 12.150 Open
R15 Smartfren 15.000 15.150 Open
R20 Smartfren 20.000 20.150 Open
R25 Smartfren 25.000 25.000 Open
R30 Smartfren 30.000 30.000 Open
R50 Smartfren 50.000 49.800 Open
R60 Smartfren 60.000 59.800 Open
R70 Smartfren 70.000 69.800 Open
R75 Smartfren 75.000 74.800 Open
R80 Smartfren 80.000 79.800 Open
R100 Smartfren 100.000 99.800 Open
R150 Smartfren 150.000 149.500 Open